Çal Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:54 06:21 13:09 16:50 19:47 21:08
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:55 06:22 13:09 16:49 19:46 21:07
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:56 06:23 13:08 16:49 19:44 21:05
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:57 06:23 13:08 16:48 19:43 21:03
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 13:08 16:47 19:41 21:01
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 13:08 16:46 19:40 21:00
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 13:07 16:45 19:38 20:58
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 13:07 16:45 19:37 20:56
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 13:07 16:44 19:35 20:54
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:04 06:29 13:06 16:43 19:34 20:53
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:05 06:29 13:06 16:42 19:32 20:51
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 13:06 16:41 19:31 20:49
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 13:05 16:40 19:29 20:47
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:09 06:32 13:05 16:39 19:28 20:46
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:10 06:33 13:04 16:38 19:26 20:44
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 13:04 16:37 19:25 20:42
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 13:04 16:36 19:23 20:41
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:13 06:35 13:03 16:35 19:22 20:39
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:14 06:36 13:03 16:34 19:20 20:37
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:15 06:37 13:03 16:33 19:18 20:35
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:16 06:38 13:02 16:32 19:17 20:34
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:17 06:39 13:02 16:31 19:15 20:32
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:18 06:40 13:02 16:30 19:14 20:30
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:19 06:40 13:01 16:29 19:12 20:29
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:20 06:41 13:01 16:28 19:11 20:27
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:21 06:42 13:01 16:27 19:09 20:25
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:22 06:43 13:00 16:26 19:07 20:23
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:23 06:44 13:00 16:25 19:06 20:22
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:24 06:45 13:00 16:24 19:04 20:20
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:25 06:46 12:59 16:23 19:03 20:18
Üst